Liste de clubs par pays
Carte des clubs
Club name | Address |
---|---|
Drop am See eV | Unterseeschule Leonhard-Oesterle-Straße 7-9, 78315 Radolfzell am Bodensee |
flip Dienstags-Jongliertreff (Freies Zirkus-Training) | Goetheschule, Mainz, Rheinland-Pfalz, Germany |
flip Donnerstags-Jongliertreff (Freies Zirkus-Training) | Goetheschule, Mainz, Rheinland-Pfalz, Germany |
flip Sonntags-Jongliertreff (Freies Zirkus-Training) | Frauenlob-Gymnasium, Mainz, Germany |
Fools Unlimited e.V. | Ahornsportpark, Ahornallee 20, Paderborn, Nordrhein-Westfalen, Germany |
Freies Jongliertreffen südlich von Berlin | Bahnhofstraße 63, 15827 Blankenfelde-Mahlow |
Hamburg Haus 3 | Hospitalstraße 107, Hamburg, Germany |
Jonglaria | Festsaal Fichtehaus, Herrenberger Str. 40, 72070 Tübingen |
Jongliergruppe im E-Werk, Erlangen | Fuchsenwiese 1, 91054 Erlangen |
Jongliergruppe Kaiserslautern | Kaiserslautern University of Technology, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Germany |
Mainz Uni-Jongliergruppe (AHS, Hochschulsport) | Uni-Campus Fachbereich Sport Bodenturnhalle, Mainz, Rheinland-Pfalz, Germany |
Pyramidaler Kleinkunst-Verein Karlsruhe | KIT / University, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Germany |
Zirkustreff Fährstrasse, Wilhelmsburg | Fährstraße 90, 21107 Hamburg-Wilhelmsburg |
View clubs that no longer meet or have not been verified within the last 18 months